立体动态吸脂¥3000元以上 |
| 手术参数 |
| 安全指数: | 9.7分 | 是否住院: | 否 |
| 正规医院成功把握: | 97 | 是否麻醉: | 是 |
| 整容上瘾率: | 2% | 是否开刀: | 是 |
| 手术时间: | 1小时左右 | 是否留疤: | 否 |
| 术后恢复时间: | 1个月左右 | 风险系数: | 中 |
| 效果维持时间: | 5年左右 | 护理难度: | 中 |
| 术后满意度: | 非常满意 6%满意 89%一般 4%不满意:1% |
-
医院级别:其它
整形医生:
诊疗项目:
注射物取出
浏览量:1321
-
医院级别:其它
整形医生:
诊疗项目:
双眼皮
浏览量:990
-
医院级别:其它
整形医生:
诊疗项目:
双眼皮
浏览量:1182
-
医院级别:其它
整形医生:
诊疗项目:
丰印堂
浏览量:1538